Fiche Technique
_
Dénomination | Shariket Tahliyat Miyah Mostaganem (STMM Spa) |
Localisation | Plage chelif, wilaya de Mostaganem. |
Création | 07 juin 2006. |
Investissement | 227,1 Million USD. |
Type du projet | Usine de dessalement d’eau de mer. |
Procédé | Osmose inverse. |
Financement | Fonds propres 20% 45,4 MUSD Emprunt bancaire (BEA) 80% 181,7 MUSD |
Exploitant de l’Usine | INIMA MEDIO AMBIENTE, S.A., Y AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS. |
Mise en service | 20 Mars 2020, |
Production journalière | 200 000 m³. |
Production d’eau cumulée à fin mai 2021 | 568 405 038 m³. |
