Fiche Technique
_
Dénomination | Myah Tipaza SpA (MT Spa) |
Localisation | Commune de Fouka, wilaya de Tipaza. |
Date de création | 21 mai 2007. |
Investissement | 180,5 Million USD. |
Procédé | Osmose inverse. |
Financement | Fonds propres 20% 36,1 MUSD Emprunt bancaire (CPA) 80% 144,4 MUSD |
Exploitant de l’Usine | SNC-Lavalin Internacional Espana S.A.U – Acciona Agua, S.A.U., Union Temporal de Empresas. |
Mise en service | 12 juillet 2011. |
Production journalière | 120 000 m³. |
Production d’eau cumulée à fin mai 2021 | 385 926 416 m³. |
