Fiche Technique
_
Dénomination | Shariket Miyen Ras Djinet (SMD Spa) |
Localisation | Cap-Djinet , wilaya de Boumerdes. |
Création | 07 juin 2006. |
Investissement | 138 Million USD. |
Procédé | Osmose inverse. |
Financement | Fonds propres 20% 27,6 MUSD Emprunt bancaire (BNA) 80% 110,4 MUSD |
Exploitant de l’usine | INIMA MEDIO AMBIENTE, S.A, Y AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS « UTE O&M » . |
Mise en service | 18 juillet 2012. |
Production journalière | 200 000 m³. |
Production d’eau cumulée à fin mai 2021 | 287 525 742 m³. |
